分类:
DH196-N
| 型号Engine Model | DH196 |
| 排量Displacement(cc) | 196 |
| 额定功率Net power@3600rpm(kw) | 4.8 |
| 功率(马力)Total power@3600rpm(hp) | 6.5 |
| 额定扭矩Torque@2500rpm(N.m) | 12 |
| 缸径&行程Bore&Stroke | 68×54 |
| 油箱容积Fuel Tank(L) | 3.6 |
| 净重Dry Weight(kg) | 14.5/16.5 |
| 机油容量Oil Capacity(L) | 0.6 |
| 外形尺寸Dimensions(L*W*H)(mm) | 370×315×340 |
产品说明书
产品咨询
立即订阅!
获取最新产品信息,我们会尽快回复您!