分类:
DH389-N
| 型号Engine Model | DH389 |
| 额定功率Power@3600rpm(kW) | 8.5 |
| 额定扭矩Gross Torque(N.m)@2500rpm | 25.5 |
| 排量Displacement(cc) | 389 |
| 气缸Cylnder | Cast Iron Sleeve |
| 缸径&行程Bore&Stroke(mm) | 88×64 |
| 油箱容积Fuel Tank Capacity(L) | 6.5 |
| 机油容量Oil Capacity(L) | 1.1 |
| 净重Dry Weight(kg) | 30.5 |
| 外形尺寸Dimensions(L*W*H)(mm) | 480×400×450 |
产品说明书
产品咨询
立即订阅!
获取最新产品信息,我们会尽快回复您!