分类:
DH457-N
| 型号Engine Model | DH457(E)-N |
| 额定功率Power@3600rpm(kW/HP) | 13/17.5 |
| 额定扭矩Gross Torque(N.m)@2500rpm | 31 |
| 排量Displacement(cc) | 457 |
| 气缸Cylnder | Cast Iron Sleeve |
| 缸径&行程Bore&Stroke(mm) | 92×68.8 |
| 油箱容积Fuel Tank Capacity(L) | 6.5 |
| 机油容量Oil Capacity(L) | 1.1 |
| 净重Dry Weight(kg) | 31 |
| 外形尺寸Dimensions(L*W*H)(mm) | 480×430×450 |
产品说明书
产品咨询
立即订阅!
获取最新产品信息,我们会尽快回复您!